Паралельні, дводискові для води та пару 30ч6бр
DN 50-500 PN10, Tmax=2250 C (ДСТУ ГОСТ 5762:2004 )
Корпус — СЧ200, кільце та втулка — латунь
| DN | 50 | 80 | 100 | 125/100 | 150 | 200/150 | 200 | 250 | 300 | 350/300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина, мм | 180 | 210 | 230 | 255 | 280 | 330 | 330 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| Маса, кг | 12.5 | 26 | 32 | 45 | 60 | 98 | 113 | 175 | 226 | 271 | 416 | 815 |
| Ціна з ПДВ, грн | 2213,64 | 4489,32 | 5446,32 | 6286,90 | 9837,96 | ——— | 18089,28 | 27914,04 | 35452,56 | 37359,17 | 77388,70 | 162835,20 |
Призначення та сфера застосування: Засувки паралельні дводискові на номінальний тиск PN10 призначені для встановлення як запірний пристрій на трубопроводах різних галузей промисловості
Технічні характеристики:
- Засувки виготовлені з відповідністю ТУ
- Номінальний тиск- 1,0МПа;
- Робоче середовище — 30ч6бр, 30ч906бр — вода, пар, 30ч6бк, 30ч906бк — нафта, масла.
- Температура робочого середовища 0С ,не більш — 225(для води, пару), 90 (для нафтопродуктів).
- Герметичність затвору відповідає ТУ.
- Климатичне виконання У1
- Приєднання до трубопроводу — фланцеве.
- Приєднувальні фланці по ДСТУ ГОСТ 12817.
- Спосіб управління — ручний, електропривід.
Матеріали основні деталі:
| Найменування деталей | Матеріал | Стандарт |
|---|---|---|
| Корпус, кришка, диск, маховик, сальник, гайка | Чавун СЧ 200(СЧ20) | ДСТУ 8833:2019 |
| Шпиндель | Сталь 20Х13,Сталь 3 | ГОСТ 5949,ДСТУ4484/ГОСТ535 |
| Кільце в корпус, диск | Латунь ЛС59-1 | |
| Втулка різьбова | Латунь ЛС59-1 |
Розміщення на трубопроводі: Положення засувки на трубопроводі довільне, за винятком положення маховиком вниз, з потоком робочого середовища в будь-якому напрямку
Паралельні, дводискові для води та пару без комплектуючого електропривода 30ч906бр
DN 50-500 PN10, Tmax=2250 C (ДСТУ ГОСТ 5762:2004 )
Корпус — СЧ200(20), кольца и втулка — латунь
| DN | 50 | 80 | 100 | 125/100 | 150 | 200/150 | 200 | 250 | 300 | 350/300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина, мм | 180 | 210 | 230 | 255 | 280 | 330 | 330 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| Маса, кг | 13 | 27 | 37 | 42 | 60 | 98 | 118 | 175 | 230 | 275 | 440 | 815 |
| Ціна з ПДВ, грн | 2794,18 | 3808,07 | 5269,02 | 7544,28 | 11820,00 | дог. | 21326,98 | 33158,40 | 41878,42 | 43018,80 | 92796,00 | 195402,24 |
Паралельні, дводискові для нафти та нафтопродуктів 30ч6бк
DN 50-500 PN10, Tmax=900 C
Корпус — СЧ200, втулка — латунь
| DN | 50 | 80 | 100 | 125/100 | 150 | 200/150 | 200 | 250 | 300 | 350/300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина, мм | 180 | 210 | 230 | 255 | 280 | 330 | 330 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| Маса, кг | 12.5 | 26 | 35 | 45 | 62 | 98 | 118 | 183 | 226 | 271 | 436 | 815 |
| Ціна з ПДВ, грн | 1824,12 | 3021,60 | 4181,28 | 5987,52 | 9412,50 | дог. | 21252,00 | 25344,00 | 33235,87 | 36565,06 | 73711,36 | 162835,20 |
Клинові з невисувним шпинделем для газу 30ч47бк4
DN 50-150 PN10, Tmax=1000 C
Корпус — СЧ-200(18), втулка — латунь
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Довжина, мм | 180 | 210 | 230 | 280 |
| Маса, кг | 18,0 | 35,0 | 46,0 | 76 |
| Ціна з ПДВ, грн | 2694,38 | 5239,08 | 6885,60 | 11376,29 |
Призначення та область застосування: Засувки клинові з невисувним шпинделем на номінальний тиск PN10 призначені для встановлення як запірний пристрій на трубопроводах різних галузей промисловості.
Технічні характеристики:
- Засувки виготовлені відповідно ТУ.
- Номінальний тиск- 1,0МПа;
- Робоче середовище — 30ч47бр — вода, пар, 30ч47бк — нафта, масла, 30ч47бк4 — газ.
- Температура робочого середовища 0С ,не більше — 225(для води, пара), 90 (для нафтопродуктів), 100 (для газа).
- Герметичність затвору згідно ТУ
- Кліматичне виконання У1
- З’єднування до трубопроводу- фланцеве, Спосіб управління — ручний.
Матеріали основних деталей:
| Найменування деталей | Матеріал | Стандарт |
|---|---|---|
| Корпус, кришка, диск, маховик, сальник | Чавун СЧ 200 | |
| Шпиндель | Сталь 20Х13,Сталь 5 | ГОСТ 5949,ДСТУ4484/ГОСТ535 |
| Гайка | Латунь ЛС59 |
Розміщення на трубопроводі: Положення засувки на трубопроводі довільне, за винятком положення маховиком вниз, з потоком робочого середовища у будь-якому напрямку.
Клинові з невисувним шпинделем для води та пару 30ч47бр
DN 50-150 PN10, Tmax=2250 C
Корпус — СЧ200(18), кільца та втулка — латунь
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Довжина, мм | 180 | 210 | 230 | 280 |
| Маса, кг | 19,0 | 36,0 | 44,0 | 78,0 |
| Ціна з ПДВ, грн | 3602,50 | 6825,72 | 8342,62 | 14789,17 |









